Calcio a 5 Serie C1 2023/2024 (Piemonte) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cus Piemonte Orientale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Futsal Savigliano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Polisportiva Pasta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
Academy Torino Futsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Top Five | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Associazione Calcio Bra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanile Centallo 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polisportiva Druento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aurora Nichelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Remo 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sermig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Academy Rosta C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 22/09/2023 |
Academy Torino Futsal
4 - 4
Aurora Nichelino
0-00-0
|
Venerdì 22/09/2023 |
Cus Piemonte Orientale
6 - 0
Giovanile Centallo 2006
0-00-0
|
Venerdì 22/09/2023 |
Polisportiva Pasta
6 - 5
Polisportiva Druento
0-00-0
|
Venerdì 22/09/2023 |
Academy Rosta C5
3 - 5
Associazione Calcio Bra
0-00-0
|
Venerdì 22/09/2023 |
Futsal Savigliano
5 - 2
San Remo 72
0-00-0
|
Venerdì 22/09/2023 |
Top Five
3 - 3
Sermig
0-00-0
|