Calcio a 5 Serie C2 2021/2022 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Druento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
Polisportiva Bardonecchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borgonuovo Settimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Academy Rosta C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valtournenche Calcio A 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venaria Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Academy Torino Futsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Real Scorpion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Aurora San Gillio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Pro Vercelli C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 04/10/2021 |
Polisportiva Bardonecchia
3 - 1
Real Scorpion
0-00-0
|
Lunedì 04/10/2021 |
Valtournenche Calcio A 5
4 - 2
Academy Torino Futsal
0-00-0
|
Lunedì 04/10/2021 |
Academy Rosta C5
5 - 7
Polisportiva Druento
1-44-3
|
Lunedì 04/10/2021 |
Borgonuovo Settimo
5 - 0
Pro Vercelli C5
0-00-0
|
Lunedì 04/10/2021 |
Venaria Futsal
3 - 0
Aurora San Gillio
0-00-0
|