Calcio a 5 Serie C2 2021/2022 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borgonuovo Settimo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
Polisportiva Druento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
Venaria Futsal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
Academy Rosta C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
Valtournenche Calcio A 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Polisportiva Bardonecchia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Pro Vercelli C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
Real Scorpion | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
Academy Torino Futsal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
Aurora San Gillio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 11/10/2021 |
Academy Torino Futsal
1 - 4
Academy Rosta C5
0-00-0
|
Lunedì 11/10/2021 |
Aurora San Gillio
2 - 5
Borgonuovo Settimo
0-00-0
|
Lunedì 11/10/2021 |
Pro Vercelli C5
3 - 1
Valtournenche Calcio A 5
0-00-0
|
Lunedì 11/10/2021 |
Real Scorpion
5 - 5
Venaria Futsal
0-00-0
|
Lunedì 11/10/2021 |
Polisportiva Druento
2 - 0
Polisportiva Bardonecchia
0-00-0
|