Calcio a 5 Serie C1 2023/2024 (Piemonte) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanile Centallo 2006 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 76 | 30 | 46 | |
Polisportiva Pasta | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 36 | 22 | |
Sermig | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | 23 | 26 | |
Futsal Savigliano | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 44 | 8 | |
Associazione Calcio Bra | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 22 | 17 | |
Top Five | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 28 | 10 | |
Academy Torino Futsal | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
Academy Rosta C5 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 | 42 | 3 | |
Cus Piemonte Orientale | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 36 | 2 | |
Polisportiva Druento | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 53 | -18 | |
Aurora Nichelino | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 27 | 46 | -19 | |
San Remo 72 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 45 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 15/03/2024 |
Futsal Savigliano
6 - 5
Cus Piemonte Orientale
0-00-0
|
Venerdì 15/03/2024 |
Associazione Calcio Bra
2 - 2
Sermig
0-00-0
|
Venerdì 15/03/2024 |
Academy Torino Futsal
1 - 0
Giovanile Centallo 2006
0-00-0
|
Venerdì 15/03/2024 |
Top Five
3 - 1
Polisportiva Pasta
0-00-0
|
Venerdì 15/03/2024 |
Aurora Nichelino
8 - 3
Polisportiva Druento
0-00-0
|
Venerdì 15/03/2024 |
Academy Rosta C5
7 - 6
San Remo 72
0-00-0
|