Calcio a 5 Serie C1 2023/2024 (Piemonte) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cus Piemonte Orientale | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
Giovanile Centallo 2006 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
Top Five | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Associazione Calcio Bra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
Futsal Savigliano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Academy Torino Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
San Remo 72 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | |
Academy Rosta C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | |
Sermig | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
Aurora Nichelino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | -13 | |
Polisportiva Druento | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
Polisportiva Pasta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 20/10/2023 |
Cus Piemonte Orientale
3 - 3
Associazione Calcio Bra
0-00-0
|
Venerdì 20/10/2023 |
Giovanile Centallo 2006
5 - 2
Sermig
0-00-0
|
Venerdì 20/10/2023 |
Polisportiva Pasta
9 - 1
Aurora Nichelino
0-00-0
|
Venerdì 20/10/2023 |
Futsal Savigliano
10 - 7
Academy Rosta C5
3-30-0
|
Venerdì 20/10/2023 |
Polisportiva Druento
7 - 8
San Remo 72
0-00-0
|
Venerdì 20/10/2023 |
Top Five
1 - 5
Academy Torino Futsal
0-00-0
|