Calcio a 5 Serie C1 2023/2024 (Piemonte) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanile Centallo 2006 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
Cus Piemonte Orientale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
Top Five | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Associazione Calcio Bra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
Futsal Savigliano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
Academy Torino Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
Academy Rosta C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | |
San Remo 72 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | |
Sermig | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
Polisportiva Pasta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Aurora Nichelino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | -13 | |
Polisportiva Druento | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 27/10/2023 |
Academy Torino Futsal
2 - 2
Futsal Savigliano
0-00-0
|
Venerdì 27/10/2023 |
Associazione Calcio Bra
2 - 2
Polisportiva Pasta
0-00-0
|
Venerdì 27/10/2023 |
Sermig
9 - 1
San Remo 72
0-00-0
|
Venerdì 27/10/2023 |
Academy Rosta C5
5 - 3
Cus Piemonte Orientale
0-00-0
|
Venerdì 27/10/2023 |
Aurora Nichelino
0 - 6
Giovanile Centallo 2006
0-00-0
|
Venerdì 27/10/2023 |
Top Five
4 - 3
Polisportiva Druento
0-00-0
|